Manuelle Salz- und Pfeffermühle im Angebot
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1,000 kg. Unsere;
Basisinformation
Modell Nr. | H51-2532 |
Transportpaket | 72 Stück/Karton |
Spezifikation | SGS, FAD, HACCP, MSDS |
Warenzeichen | SINOGRINDER |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 70109030 |
Produktionskapazität | 200.000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1.000 kgProduktbeschreibung
Produktname | Pfeffer- und Salzmühle | H51-2532S | |
Material | Glas:GLAS ; Kappe: Edelstahl, ABS und Kupfer innen schrauben; Innenmahlwerk: KERAMIK | Verpackung | 48 Stück/Karton |
Größe | Durchmesser: 65 mm; Höhe: 192 mm | Kartongröße | 56*42*21cm 0,049 CBM |
Gewicht | 277g | Palette | 1,1 * 1,1 m; 1,2*1m; 1,3 * 1,1 m |
Kapazität | 180 ml | Probe | Kostenlos. Zahlen Sie einfach die Frachtgebühr. |
Mindestbestellmenge | 500 Stück | Hafen | Qingdao |
Farbe | Maßgeschneidert akzeptiert, gemäß PANTONE. | Zertifikat | LFGB, SGS |
Logo | Angepasst akzeptiert | HS-Code | 7013490000 |
Lieferzeit | Normalerweise: 25 Tage nach Erhalt des Vorauszahlungsbelegs. 10–15 Tage bei Lagerbestand. | Zahlungsbedingung | T/T mit 30 % Anzahlung, Restbetrag vor Lieferung. |
Unsere Vorteile
1. The sample can be sent for free to check the quality.2. Our company has already been awarded ISO9001, we are the main supplier of Coca-Cola, LIBBEY, ARC, TARGET, etc.3. Process Scale: 18 + injection molding machine, 10,000 Units / Day.4. Logistic: Vip of MSK, COSCO, MSC, KLINE, DHL, FedEx, etc.5. Our Service: 20 + professional sales teams, strictly quality control, OEM, ODM available.6. Fast Delivery Date: Sample Request: 1 day.Trial Order/ Mass Order: Normally: 25 days after receiving prepayment receipt. 10~15 days when having stock.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt